Технические характеристики мобильного кондиционера GCP-09ERA1N1 фирмы "General Climate":
![]() |
- автоматический перезапуск, - режим "сон", - режим "таймер", - режим самодиагностики, - пульт ДУ. |
| Модель | GCP-09ERA1N1 |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 1,4 |
| Электропитание, В/Гц/фаз. | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0/1,5 |
| Рабочий ток, А | 4,4/6,6 |
| Расход воздуха макс., куб.м/ч | 420 |
| Уровень шума (для 3-х скоростей вентилятора), дБ | 52/49/46 |
| Размеры: ширина/высота/глубина, мм | 430/720/320 |
| Вес, кг | 35 |
| Площадь кондиционируемого помещения, кв.м | до 20 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Стоимость, в рублях РФ | 0,00 Купить |

