Технические характеристики мобильного кондиционера GCP-09ERC1N1 фирмы "General Climate":
![]() |
- ионизатор, - функция "следуй за мной", - режим автожалюзи, - автоматический перезапуск, - режим "сон", - режим "таймер", - режим самодиагностики, - пульт ДУ. |
| Модель | GCP-09ERC1N1 |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 1,3 |
| Электропитание, В/Гц/фаз. | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0/1,3 |
| Рабочий ток, А | 4,4/5,9 |
| Расход воздуха макс., куб.м/ч | 400 |
| Уровень шума (для 3-х скоростей вентилятора), дБ | 54/52/50 |
| Размеры: ширина/высота/глубина, мм | 443/840/355 |
| Вес, кг | 30 |
| Площадь кондиционируемого помещения, кв.м | до 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Стоимость, в рублях РФ | 0,00 Купить |

