Технические характеристики мобильного кондиционера GCP-12ERA1N1 фирмы "General Climate":
![]() |
- автоматический перезапуск, - режим "сон", - режим "таймер", - режим самодиагностики, - пульт ДУ. |
| Модель | GCP-12ERA1N1 |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 1,7 |
| Электропитание, В/Гц/фаз. | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,34/1,80 |
| Рабочий ток, А | 5,8/7,8 |
| Расход воздуха макс., куб.м/ч | 500 |
| Уровень шума (для 3-х скоростей вентилятора), дБ | 55/52/49 |
| Размеры: ширина/высота/глубина, мм | 490/812/419 |
| Вес, кг | 35 |
| Площадь кондиционируемого помещения, кв.м | до 30 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Стоимость, в рублях РФ | 0,00 Купить |

