Технические характеристики наружного блока RAM-90QH5 мульти-сплит-системы фирмы "Hitachi" (инвертор):
![]() |
| Модель | RAM-90QH5 |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 9,0(3,2-9,9) |
| Мощность обогрева, кВт | 11,0(3,4-12,1) |
| Электропитание, В/Гц/фаз. | 220/50/1 |
| Уровень звукового давления / ночной режим, дБ | 55/46 при охлаждении, 58/52 при обогреве |
| Габариты: ширина/высота/глубина, мм |
950/800/370 |
| Вес, кг | 71 |
| Хладагент | R410a |
| Максимальная длина трассы для 1-го внутр. блока, м | 25 |
| Максимальная cуммарная длина трассы / перепад высот, м | 75 / 20 |
| Диаметр труб Жидк./Газ., в мм | 6,35 х 5 /9,52 х 4 + 12,70 x 1 |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 2/3/4/5 |
| Допустимая температура наружного воздуха: | |
| при работе на охлаждение / обогрев | от -10 до +43 град.С / от -15 до +21 град.С |
| Стоимость, в рублях РФ | 0,00 Купить |
Возможные комбинации внутренних блоков для RAM-90QH5:
| 2 внутренних блока | 3 внутренних блока | 4 внутренних блока | 5 внутренних блоков |
|---|---|---|---|
| 1,8 + 1,8 | 1,8 + 1,8 + 1,8 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 |
| 1,8 + 2,5 | 1,8 + 1,8 + 2,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 |
| 1,8 + 3,5 | 1,8 + 1,8 + 3,5 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 2,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 3,5 |
| 1,8 + 5,0 | 1,8 + 1,8 + 5,0 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 3,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 5,0 |
| 1,8 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 3,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 6,0 |
| 2,5 + 2,5 | 1,8 + 2,5 + 2,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 5,0 |
1,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 + 2,5 |
| 2,5 + 3,5 | 1,8 + 2,5 + 3,5 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 6,0 |
1,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 + 3,5 |
| 2,5 + 5,0 | 1,8 + 2,5 + 5,0 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 5,0 |
1,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 + 5,0 |
| 2,5 + 6,0 | 1,8 + 2,5 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 6,0 |
1,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 + 6,0 |
| 3,5 + 3,5 |
1,8 + 3,5 + 3,5 | 1,8 + 1,8 + 3,5 + 3,5 |
1,8 + 1,8 + 1,8 + 3,5 + 3,5 |
| 3,5 + 5,0 | 1,8 + 3,5 + 5,0 |
1,8 + 1,8 + 3,5 + 5,0 |
1,8 + 1,8 + 1,8 + 3,5 + 5,0 |
| 3,5 + 6,0 | 1,8 + 3,5 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 3,5 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 3,5 + 6,0 |
| 5,0 + 5,0 | 1,8 + 5,0 + 5,0 | 1,8 + 1,8 + 5,0 + 5,0 | 1,8 + 1,8 + 1,8 + 5,0 + 5,0 |
| 5,0 + 6,0 | 1,8 + 5,0 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 5,0 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 2,5 + 2,5 |
| 6,0 + 6,0 | 1,8 + 6,0 + 6,0 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 2,5 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 2,5 + 3,5 |
| - | 2,5 + 2,5 + 2,5 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 5,0 |
1,8 + 1,8 + 2,5 + 2,5 + 5,0 |
| - | 2,5 + 2,5 + 3,5 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 6,0 |
1,8 + 1,8 + 2,5 + 2,5 + 6,0 |
| - | 2,5 + 2,5 + 5,0 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 3,5 |
1,8 + 1,8 + 2,5 + 3,5 + 3,5 |
| - | 2,5 + 2,5 + 6,0 | 1,8 + 2,5 + 3,5 + 5,0 | 1,8 + 1,8 + 2,5 + 3,5 + 5,0 |
| - | 2,5 + 3,5 + 3,5 | 1,8 + 2,5 + 3,5 + 6,0 | 1,8 + 1,8 + 3,5 + 3,5 + 3,5 |
| - | 2,5 + 3,5 + 5,0 | 1,8 + 2,5 + 5,0 + 5,0 |
1,8 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 |
| - | 2,5 + 3,5 + 6,0 | 1,8 + 2,5 + 5,0 + 6,0 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 |
| - | 2,5 + 5,0 + 5,0 | 1,8 + 3,5 + 3,5 + 3,5 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0 |
| - | 2,5 + 5,0 + 6,0 | 1,8 + 3,5 + 3,5 + 5,0 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 6,0 |
| - | 2,5 + 6,0 + 6,0 | 1,8 + 3,5 + 3,5 + 6,0 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 |
| - | 3,5 + 3,5 + 3,5 | 1,8 + 3,5 + 5,0 + 5,0 | 1,8 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0 |
| - | 3,5 + 3,5 + 5,0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 | 1,8 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 |
| - | 3,5 + 3,5 + 6,0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 |
| - | 3,5 + 5,0 + 5,0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 |
| - | 3,5 + 5,0 + 6,0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 6,0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0 |
| - | 3,5 + 6,0 + 6,0 | 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 |
| - | 5,0 + 5,0 + 5,0 | 2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0 | 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 |
| - | - | 2,5 + 2,5 + 3,5 + 6,0 | - |
| - | - | 2,5 + 2,5 + 5,0 + 5,0 | - |
| - | - | 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 | - |
| - | - | 2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0 | - |
| - | - | 2,5 + 3,5 + 3,5 + 6,0 | - |
| - | - | 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 | - |
| - | - | 3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0 | - |

